En la I.E. Nº 0082 “La Cantuta” a los 12 días del mes de Agosto del 2011 siendo las 6:00 p.m. Bajo la asesoría del profesor Yovani PISCOYA
Reunidos los padres de familia en numero de …….. y desarrollaron lo siguiente:
AGENDA:
1º Micro escuela de padre Tema “EL PAPEL DE LOS FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO EN LA DEPRESIÓN, ANSIEDAD EN EL ESTUDIANTE Y VÍNCULOS.”
2º Festival de danza
3º Entrega de libretas
4º Luego del Balance del desempeño académico de los alumnos del 2 “A” se informo :
La relación de alumnos que deben las cuotas se acordo que ……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siendo las …………………. Se levanto la sesión y en conformidad firmaron los asistentes.
Firma de padres de familia que asistieron a la reunión del …. de de Junio del 2011
Nº | NOMBRE DEL ALUMNO | NOMBRE DEL PADRE | DNI | FIRMA |
1 | ALVAREZ CASANI, Alexis Omar | |||
2 | BRAÑEZ TACUCHE, Heidy Nicoll | |||
3 | CABEZAS REYES, Estefanny | |||
4 | CARDEÑA LAVADO, Martin | |||
5 | CERRON CALDERON, Gino Kevin | |||
6 | CHAUPIS TTITO, Willy Alfred | |||
7 | ESPINOZA GONZALES, Carmen Patricia | |||
8 | GARCIA GARAUNDO, Anabel | |||
9 | MANZANO ZEVALLOS, Brandon | |||
10 | MEDINA MELO, Christian Freyder | |||
11 | MENDOZA ÑAUPA, Ana Luisa | |||
12 | MIRO QUESADA MORA, Cesar Daniel | |||
13 | NOLASCO SORIANO, Angie Siomara | |||
14 | ÑAHUI GAVILÁN, Mauro Justo | |||
15 | OROSCO LÓPEZ, Nathaly Maciel | |||
16 | OSORIO LAREDO, Andrés Gabriel | |||
17 | PADILLA RETAMOSO, Henry Emerson | |||
18 | RAMOS TELLO, Milagros Josselim | |||
19 | RIOS GALARRETA, Arturo Javier | |||
20 | ROBLES COLQUE, Carmen Julia | |||
21 | SALDIVAR GONZALES, Gianella Yaré | |||
22 | SARAVIA PAUCAR, Arquimides | |||
23 | TERREL COTERA, Gianela Mónica | |||
24 | VEGA FLORES, Débora María | |||
25 | VENEGAS DE LA CRUZ, Félix Eduardo | |||
26 | ZAPATA HERRERA, Dayanne Darcy | |||
27 | LÓPEZ PAUCAR, Junior |
San Luis,12 de Agosto de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario