Prof:YOVANI PISCOYA
MEMORIA FINAL DE LA TUTORÍA - CURSO 2011-2012
Curso: ______________________ Grupo: ______________ Nº alumnos/as: ____________
Tutor/a: ___________________________________________ Fecha: ___________________
1.- Situación inicial del grupo
Repetidores / niveles previos / centro de procedencia / localidades de procedencia/ dinámica del grupo / cohesión grupal …
2.- PRINCIPALES TAREAS DESARROLLADAS POR EL TUTOR/A
1. Para la coordinación del equipo de profesores / 2. En la hora semanal de tutoría con el grupo / 3. En la atención individual al alumnado /
4. En la atención a padres
3. VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO
3.1. Del grado de desarrollo de las funciones
Funciones del tutor (Real Decreto 83/1996 de Reglamento Orgánico de los IES) | Valoración |
a) Participar en el desarrollo del Plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la coordinación del Jefe de estudios y en colaboración con el Departamento de orientación del instituto. | 1 2 3 4 5 |
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos del grupo. | 1 2 3 4 5 |
c) Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación del grupo. | 1 2 3 4 5 |
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del instituto. | 1 2 3 4 5 |
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales | 1 2 3 4 5 |
f) Colaborar con el Departamento de orientación del instituto, en los términos establecidos por la Jefatura de estudios. | 1 2 3 4 5 |
g) Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas planteados. | 1 2 3 4 5 |
h) Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo | 1 2 3 4 5 |
i) Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y complementarias y con el rendimiento académico. | 1 2 3 4 5 |
j) Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. | 1 2 3 4 5 |
3.2. De los objetivos conseguidos
Indicadores | Valoración |
1. Se ha logrado un buen clima de convivencia entre los alumnos del grupo | 1 2 3 4 5 |
2. Ha habido una buena integración de los alumnos en su grupo | 1 2 3 4 5 |
3. El grupo está satisfecho con la labor de sus representantes | 1 2 3 4 5 |
4. Los alumnos del grupo se han mostrado satisfechos de pertenecer al mismo | 1 2 3 4 5 |
5. Los alumnos conocen sus derechos y deberes fundamentales como estudiantes y las normas del centro | 1 2 3 4 5 |
6. Los alumnos del grupo han contribuido a la buena marcha del centro y han participado en las actividades organizadas para el alumnado | 1 2 3 4 5 |
7. Los alumnos han estado informados sobre como recuperar las evaluaciones pendientes | 1 2 3 4 5 |
8. Los alumnos han sido informados sobre lo tratado en las sesiones de evaluación del grupo | 1 2 3 4 5 |
9. Los alumnos/as tienen un domino aceptable de las técnicas básicas de aprendizaje y estudio | 1 2 3 4 5 |
10. Los padres han estado informados en los casos de abandono e inasistencia de sus hijos a clase | 1 2 3 4 5 |
11. Los alumnos conocen las opciones académicas que se les presentan al finalizar el curso | 1 2 3 4 5 |
12. Los alumnos han estado orientados sobre sus posibilidades académicas y sobre su futuro escolar | 1 2 3 4 5 |
13. Los profesores del grupo han colaborado con el tutor en el desarrollo de la acción tutorial | 1 2 3 4 5 |
3.3. Dificultades encontradas en el desarrollo de la acción tutorial
En los apoyos recibidos / en las condiciones de trabajo / en la planificación, etc.
3.4. Aspectos más positivos
Principales logros conseguidos / impacto sobre padres o alumnos / etc.
4. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
1. Planificación y desarrollo de la acción tutorial | Valoración |
1. Las actividades propuestas son adecuadas para cubrir las necesidades reales del alumnado | 1 2 3 4 5 |
2. Los tutores y tutoras han recibido los apoyos necesarios para realizar sus funciones. | 1 2 3 4 5 |
3. Las sesiones de evaluación han servido para proporcionar pautas útiles para mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado | 1 2 3 4 5 |
4. Las reuniones de padres han servido para implicarles en el proceso educativo de sus hijos y favorecer su colaboración con el centro. | 1 2 3 4 5 |
5. La participación del alumnado en las actividades tutoriales ha sido satisfactoria. | 1 2 3 4 5 |
6. Se han alcanzado de forma satisfactoria los objetivos propuestos en el Plan | 1 2 3 4 5 |
7. El tutor/a ha coordinado adecuadamente al equipo educativo de cada grupo en el desarrollo de la función tutorial | 1 2 3 4 5 |
8. Ha existido una coordinación eficaz entre las distintas instancias encargadas de poner en práctica el Plan: Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación, Tutores y Departamentos Didácticos. | 1 2 3 4 5 |
2. Valoración de cada uno de los bloques de actividades de la tutoría grupal | Valoración |
1. Actividades para acoger a cada alumno/a en el grupo y en el Instituto al comienzo del curso | 1 2 3 4 5 |
2. Actividades para organizar al grupo y favorecer su cohesión | 1 2 3 4 5 |
3. Actividades para conocer estructura, normativa y funcionamiento del instituto | 1 2 3 4 5 |
4. Actividades de análisis y reflexión sobre el proceso de aprendizaje en cada una de las áreas | 1 2 3 4 5 |
5. Actividades de reflexión y debate sobre la dinámica del propio grupo | 1 2 3 4 5 |
6. Actividades de seguimiento del proceso de evaluación | 1 2 3 4 5 |
7. Actividades para la orientación y apoyo en el aprendizaje y el estudio | 1 2 3 4 5 |
8. Actividades de orientación académica y profesional | 1 2 3 4 5 |
3. Reuniones de coodinación de tutores | Valoración |
1. Las reuniones han sido un instrumento eficaz en la coordinación de las actividades. Tenían un objetivo claro y servían para evaluar las acciones. | 1 2 3 4 5 |
2. Se ha trabajado en equipo y se ha estimulado la participación de todos en las reuniones | 1 2 3 4 5 |
3. El horario y los tiempos dedicados a las reuniones son los más adecuados para cubrir las necesidades. | 1 2 3 4 5 |
4. Las reuniones han estado bien dirigidas por el coordinador, tenían un orden del día claro y han sido ágiles en su desarrollo. | 1 2 3 4 5 |
5. Se han tenido en cuenta las opiniones y las aportaciones de los tutores y tutoras en el desarrollo del Plan | 1 2 3 4 5 |
5. Conclusiones finales y propuestas de mejora
Firma del tutor/A:
Prof:YOVANI PISCOYA
No hay comentarios:
Publicar un comentario